產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電子防潮柜 > CMT500(A)電子防潮柜
簡(jiǎn)要描述:CMT500(A)電子防潮柜適用于防氧化材料、芯片、IC、半導(dǎo)體、元器件、精密電子儀器儀表、*觀測(cè)光學(xué)器材、鏡頭、實(shí)驗(yàn)化學(xué)藥品、有色金屬、BGA、膠片、模塊、SMT、貼片、晶圓等除濕防潮,495升。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
型號(hào) | 公升數(shù) | 層板 | 層板數(shù) | 控濕范圍 | 濕溫度顯示 | 電源 | 耗電量 | 外型尺寸(寬×高×深)mm | 工作室尺寸mm |
CMT100(A) | 93 | 載重150公斤鋼制層板 | 2 | 20~60%RH定點(diǎn)設(shè)置 | 高清晰LCD液晶顯示 | 220V | 16W | W450×H688×D400 | W446×H630×D370 |
CMT160(A) | 157 | 3 | 16W | W440×H933×D450 | W436×H877×D420 | ||||
CMT320(A) | 315 | 3 | 16W | W880×H933×D450 | W876×H877×D420 | ||||
CMT490(A) | 480 | 3 | 16W | W600×H1276×D700 | W596×H1218×D670 | ||||
CMT500(A) | 495 | 3 | 16W | W1000×H1100×D480 | W996×H1042×D450 | ||||
CMT730(A) | 726 | 5 | 32W | W600×H1885×D700 | W596×H1827×D670 | ||||
CMT1500(A) | 1452 | 5 | 48W | W1200×H1885×D700 | W1196×H1827×D670 | ||||
CMT1510(A) | 1452 | 5 | 48W | W1200×H1885×D700 | W1196×H1827×D670 |
產(chǎn)品咨詢(xún)