產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電子防潮柜 > CMT1510L(A)電子防潮柜(六門)
簡要描述:CMT1510L(A)電子防潮柜(六門)適用于防氧化材料、芯片、IC、半導(dǎo)體、元器件、精密電子儀器儀表、*觀測光學(xué)器材、鏡頭、實(shí)驗(yàn)化學(xué)藥品、有色金屬、BGA、膠片、模塊、SMT、貼片、晶圓等除濕防潮,工作室尺寸:W1196×H1827×D670mm,1452升六門。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
型號 | 容積 | 層板載重 | 層數(shù) | 控濕范圍 | 濕溫度顯示 | 電源 | 耗電量 | 外型尺寸mm | 工作室尺寸mm |
CMT100L(A) | 93 | 150公斤 鋼制層板 | 2 | 1~40%RH 定點(diǎn)設(shè)置 | 高清晰LCD 液晶顯示 | 220V 50Hz | 16W | W450×H688×D400 | W446×H630×D370 |
CMT160L(A) | 157 | 3 | 16W | W440×H933×D450 | W436×H877×D420 | ||||
CMT320L(A) | 315 | 3 | 32W | W880×H933×D450 | W876×H877×D420 | ||||
CMT490L(A) | 480 | 3 | 32W | W600×H1276×D700 | W596×H1218×D670 | ||||
CMT500L(A) | 495 | 3 | 32W | W1000×H1100×D480 | W996×H1042×D450 | ||||
CMT730L(A) | 726 | 5 | 48W | W600×H1885×D700 | W596×H1827×D670 | ||||
CMT1500L(A) | 1452 | 5 | 96W | W1200×H1885×D700 | W1196×H1827×D670 | ||||
CMT1510L(A) | 1452 | 5 | 96W | W1200×H1885×D700 | W1196×H1827×D670 |
產(chǎn)品咨詢