產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 代銷產(chǎn)品 > SD9022 9025 9029多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡要描述:多參數(shù)水質(zhì)分析儀采用光電子比色檢測原理取代傳統(tǒng)的目視比色法。消除了人為誤差,因此測量分辨率大大提高。測量時,當(dāng)被測水樣放入特定試劑時,水樣會迅速顯色。然后將此水樣放入光電比色座內(nèi),儀器會通過比較顏色深淺從而得到離子濃度值。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品型號Model | SD9022(2參數(shù)) | SD9025(5參數(shù)) | SD9029(9參數(shù)) |
參數(shù)測定范圍mg/L Measuring range | 余氯:0~2.5 二氧化氯:0~2.0 | 余氯:0~2.5 總氯:0~5.0 化合余氯:0~2.5 二氧化氯:0~2.0 亞硝酸鹽:0~0.3 | 余氯:0~2.5 總氯:0~5.0 化合余氯:0~2.5 二氧化氯:0~5.0 亞硝酸鹽:0~0.3 溶解氧:0~12 氨氮:0~10 鐵:0~0.8 銅:0~2.0 |
zui小示值Minimum readout | 0.001mg/L | ||
示值誤差Basic error | ±5%FS | ||
重 復(fù) 性Repeatability | 2% | ||
供電電源Power supply | AC 220V/ 50Hz/15W | ||
特點 Characteristics | 臺式、微電腦觸摸式鍵盤,帶背光LCD液晶顯示屏、具有多點曲線校準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢