產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 干燥箱系列 > DHG-9925A立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱300度
簡要描述:DHG-9925A立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱適用于材料及電氣、儀器、儀表、元器件、電子、電工及汽車、航空、通訊、塑膠、機(jī)械、化工、食品、化學(xué)品、五金工具在恒溫環(huán)境條件下作干燥和各種恒溫適應(yīng)性試驗(yàn)。也可作為烘焙熔蠟、滅菌使用。內(nèi)膽尺寸:1000×600×1600mm
詳細(xì)介紹
型號(hào) DHG 系列 | 立式鼓風(fēng)干燥箱 | ||||||
DHG-9030A DHG-9035A | DHG-9070A DHG-9075A | DHG-9140A DHG-9145A | DHG-9240A DHG-9245A | DHG-9420A DHG-9425A | DHG-9620A DHG-9625A | DHG-9920A DHG-9925A | |
電源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||||
控溫 | DHG-9000系列RT 10~250℃ DHG-9005系列RT 10~300℃ | ||||||
分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
環(huán)境 | 5~40℃ | ||||||
輸入 功率 | 750W/ 1050W | 1050W/ 1500W | 1500W/ 2000W | 2100W/ 2500W | 4000W/ 4500W | 4500W/ 6000W | 6000W/ 7500W |
工作室 | 340×320×320 | 400×350×500 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 1000×600×1600 |
外型 | 620×530×490 | 600×550×755 | 600×710×845 | 650×755×1045 | 745×750×1670 | 945×800×1690 | 1140×800×2150 |
托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 5塊 | |||
定時(shí) | 1~9999min |
產(chǎn)品咨詢