產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 干燥箱系列 > DGG-9036A電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱300度 底部加熱
簡要描述:DGG-9036A電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱適用于產(chǎn)品或材料及電氣、儀器、儀表、元器件、電子、電工及汽車、航空、通訊、塑膠、機(jī)械、化工、食品、化學(xué)品、五金工具在恒溫環(huán)境條件下作干燥和各種恒溫適應(yīng)性試驗(yàn)。也可作為烘焙熔蠟、滅菌使用。內(nèi)膽尺寸:300×300×350mm×600×1600mm
詳細(xì)介紹
型號(hào) | 立式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DGG系列 | |||||||||||
| 9420A | 9426A | 9620A | 9626A | 9030A | 9036A | 9070A | 9076A | 9140A | 9146A | 9240A | 9246A |
電源電壓 | 380V 50Hz | 220V 50HZ | ||||||||||
控溫范圍 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | |||||||||||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | |||||||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||||||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |||||||||||
輸入功率 | 3200W | 3300W | 4100W | 4200W | 600W | 970W | 1150W | 1600W | 1600W | 2100W | 2100W | 2500W |
工作室尺寸(mm) | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | ||||||
外形尺寸(mm) | 780×760×1800 | 980×800×1800 | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 | ||||||
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 | 4塊 | 2塊 | |||||||||
定時(shí)范圍 | 1~9999分鐘 |
產(chǎn)品咨詢